Características Técnicas
Nueva gama "nesting" con gran modularidad y rentabilidad!
La serie Nesting KS está compuesta por centros de trabajo de 3 ejes de tipo “nesting”, ideal para ser utilizados como células de producción o integrados en línea.
Descripción | MW 12.25KS | MW 15.38KS | MW 18.38KS | MW 21.31KS | MW 21.42KS |
---|---|---|---|---|---|
Campo de trabajo X-Y-Z (mm) | 2500-1250-145 | 3800-1530-145 | 3800-1850-145 | 3100-2065-145 | 4200-2065-145 |
Cabezal de taladrado n° total portabrocas | 5 - 10 - 17 | 5 - 10 - 17 | 5 - 10 - 17 | 5 - 10 - 17 | 5 - 10 - 17 |
Electromotor - Potencia max (kW) | 12 - ISO 30 / HSK 63F | 12 - ISO 30 / HSK 63F | 12 - ISO 30 / HSK 63F | 12 - ISO 30 / HSK 63F | 12 - ISO 30 / HSK 63F |
Almacén herramientas- max cantidad de herramientas en almacén | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Diametro max herramientas (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nueva gama "nesting" con gran modularidad y rentabilidad!
La serie Nesting KS está compuesta por centros de trabajo de 3 ejes de tipo “nesting”, ideal para ser utilizados como células de producción o integrados en línea.