Consulta información
El Staff Masterwood está listo para ayudarte en cualquier información sobre este producto
| Descripción | Unidad de medida | TF 600S |
|---|---|---|
| Máx. grippers speed (x axis) | m/min | 130 |
| Min. Dimensiones del panel ( X-Y-Z) | mm | 250 - 50 - 9 |
| Máx. Dimensiones del panel (X-Y-Z) | mm | 2500 - 50 - 60 |
| Cabezal doble de taladrado superior | n° | 18 + 18 |
| Cabezal de taladrado inferior | n° | 9 |
| Electromotors dobles - potencia máx | kW |
3,5 + 3,5 |
| Diam. hoja integrada | mm | 120 |